【资料图】
上海安生学校(初中) 统招 (走读)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号),该报名人数小于或等于计划数的,全部录取。
上海安生学校(初中) 统招 (住宿)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》(沪教委基〔2023〕10号),该报名人数小于或等于计划数的,全部录取。
上海华东师范大学附属进华中学 统招(走读) | ||||
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
1 | 2825003240 | 赵晨汐 | 电脑随机录取 | |
2 | 4567917763 | 方涵琳 | 电脑随机录取 | |
3 | 8580605767 | 梅晟睿 | 电脑随机录取 | |
4 | 6501695886 | 周辰宸 | 电脑随机录取 | |
5 | 4796927556 | 于知萱 | 电脑随机录取 | |
6 | 2121833811 | 蔡俊皓 | 电脑随机录取 | |
7 | 6874456040 | 张舒涵 | 电脑随机录取 | |
8 | 8792723873 | 符芷叶 | 电脑随机录取 | |
9 | 5000804135 | 石佳颖 | 电脑随机录取 | |
10 | 1173346359 | 罗雅慈 | 电脑随机录取 | |
11 | 1773164036 | 汪笑非 | 电脑随机录取 | |
12 | 1325937734 | 任明轩 | 电脑随机录取 | |
13 | 3719441004 | 周湙梵 | 电脑随机录取 | |
14 | 3263702817 | 崔宝儿 | 电脑随机录取 | |
15 | 4882679010 | 陆奕呈 | 电脑随机录取 | |
16 | 6673788720 | 黄靖轩 | 电脑随机录取 | |
17 | 3981227171 | 傅学聪 | 电脑随机录取 | |
18 | 1029402836 | 徐子航 | 电脑随机录取 | |
19 | 3866517697 | 潘予辰 | 电脑随机录取 | |
20 | 5881505060 | 左熙彤 | 电脑随机录取 | |
21 | 2134744099 | 俞湫耘 | 电脑随机录取 | |
22 | 7899252416 | 华展昊 | 电脑随机录取 | |
23 | 0857581000 | 张梓昕 | 电脑随机录取 | |
24 | 2441629803 | 姜茗渲 | 电脑随机录取 | |
25 | 2905175704 | 徐雨辰 | 电脑随机录取 | |
26 | 7952279168 | 徐郑依 | 电脑随机录取 | |
27 | 4508480926 | 张智宸 | 电脑随机录取 | |
28 | 9044650252 | 徐馨洋 | 电脑随机录取 | |
29 | 5840362847 | 郭书豪 | 电脑随机录取 | |
30 | 6322105245 | 吴桐 | 电脑随机录取 | |
31 | 0818197518 | 王逸航 | 电脑随机录取 | |
32 | 4638012347 | 赵璟源 | 电脑随机录取 | |
33 | 2258663481 | 季明杰 | 电脑随机录取 | |
34 | 2084686387 | 孙世杰 | 电脑随机录取 | |
35 | 9836929848 | 李辰皓 | 电脑随机录取 | |
36 | 3755891026 | 诸霖轩 | 电脑随机录取 | |
37 | 7937888499 | 杨子衿 | 电脑随机录取 | |
38 | 6215996808 | 宋奕豪 | 电脑随机录取 | |
39 | 2623769896 | 王浩丞 | 电脑随机录取 | |
40 | 3359661398 | 叶知秋 | 电脑随机录取 | |
41 | 8242747112 | 袁敏尔 | 电脑随机录取 | |
42 | 7056583452 | 檀炎希 | 电脑随机录取 | |
43 | 7731161623 | 王一可 | 电脑随机录取 | |
44 | 7558998626 | 沈思陈 | 电脑随机录取 | |
45 | 0732830771 | 汤伊伊 | 电脑随机录取 | |
46 | 4664141461 | 姚承宇 | 电脑随机录取 | |
47 | 9408893176 | 姚昕雨 | 电脑随机录取 | |
48 | 5787061191 | 朱歆语 | 电脑随机录取 | |
49 | 2215651937 | 谭琪悦 | 电脑随机录取 | |
50 | 2301292988 | 徐修卓 | 电脑随机录取 | |
51 | 1439194633 | 刘天墀 | 电脑随机录取 | |
52 | 5781409629 | 陆昭君 | 电脑随机录取 | |
53 | 3988517746 | 孙懿妍 | 电脑随机录取 | |
54 | 3224159314 | 朱星尧 | 电脑随机录取 | |
55 | 8757935023 | 唐偲嘉 | 电脑随机录取 | |
56 | 0860838173 | 何昕昀 | 电脑随机录取 | |
57 | 6621163760 | 杨珍一 | 电脑随机录取 | |
58 | 8440365037 | 陈知懿 | 电脑随机录取 | |
59 | 9195340113 | 王一阳 | 电脑随机录取 | |
60 | 4907970012 | 樊哲昊 | 电脑随机录取 | |
61 | 2757669905 | 吴卓航 | 电脑随机录取 | |
62 | 8132167466 | 赵瀚晨 | 电脑随机录取 | |
63 | 7138055838 | 顾恩然 | 电脑随机录取 | |
64 | 6308641622 | 张家豪 | 电脑随机录取 | |
65 | 9563102532 | 张泽佑 | 电脑随机录取 | |
66 | 4303941017 | 李元皓 | 电脑随机录取 | |
67 | 3398263464 | 朱宇诚 | 电脑随机录取 | |
68 | 8162394203 | 杨伊琳 | 电脑随机录取 | |
69 | 8523266373 | 施晔旸 | 电脑随机录取 | |
70 | 7175070632 | 平一江 | 电脑随机录取 | |
71 | 9204488833 | 杨茜雯 | 电脑随机录取 | |
72 | 9064620963 | 董羿阳 | 电脑随机录取 | |
73 | 9975515483 | 石佳烨 | 电脑随机录取 | |
74 | 9467998301 | 王锶御 | 电脑随机录取 | |
75 | 9150337284 | 朱宸颢 | 电脑随机录取 | |
76 | 1695993200 | 汪未央 | 电脑随机录取 | |
77 | 1475235194 | 王苏怡 | 电脑随机录取 | |
78 | 5490360161 | 顾博程 | 电脑随机录取 | |
79 | 0299449927 | 陈文皓 | 电脑随机录取 | |
80 | 8831395076 | 庞晨成 | 电脑随机录取 | |
81 | 1084728987 | 陶梓鑫 | 电脑随机录取 | |
82 | 1435927650 | 顾铭轩 | 电脑随机录取 | |
83 | 8633188841 | 骆菲 | 电脑随机录取 | |
84 | 1342178229 | 钱梓涵 | 电脑随机录取 | |
85 | 1677595685 | 胡凯文 | 电脑随机录取 | |
86 | 3172964455 | 郑天悦 | 电脑随机录取 | |
87 | 5351635921 | 吴禹利 | 电脑随机录取 | |
88 | 1545834236 | 班睿洁 | 电脑随机录取 | |
89 | 1142449925 | 林思淇 | 电脑随机录取 | |
90 | 0920702786 | 邵奕诚 | 电脑随机录取 | |
91 | 4585905036 | 陶佳怡 | 电脑随机录取 | |
92 | 2047911065 | 张靖逸 | 电脑随机录取 | |
93 | 8689456938 | 董晨熙 | 电脑随机录取 | |
94 | 4671913152 | 诸胤秋 | 电脑随机录取 | |
95 | 8964722381 | 汪妍燕 | 电脑随机录取 | |
96 | 9652015870 | 陈之语 | 电脑随机录取 | |
97 | 0382200050 | 冯诗涵 | 电脑随机录取 | |
98 | 7167174028 | 尹珺熠 | 电脑随机录取 | |
99 | 1683656986 | 许倬嘉 | 电脑随机录取 | |
100 | 6615921732 | 顾昕瑜 | 电脑随机录取 | |
101 | 0370968659 | 李媛浠 | 电脑随机录取 | |
102 | 8772048769 | 柴锦汐 | 电脑随机录取 | |
103 | 2494917052 | 何奕一 | 电脑随机录取 | |
104 | 3950137968 | 徐一诺 | 电脑随机录取 | |
105 | 0676638226 | 康乃馨 | 电脑随机录取 | |
106 | 0191417060 | 华静娴 | 电脑随机录取 | |
107 | 4488431320 | 孔亦宸 | 电脑随机录取 | |
108 | 9543037224 | 余冠成 | 电脑随机录取 | |
109 | 7265966633 | 胡筱翊 | 电脑随机录取 | |
110 | 6654815423 | 王思睿 | 电脑随机录取 | |
111 | 8500682220 | 周玥嘉 | 电脑随机录取 | |
112 | 6181104694 | 陈昊泽 | 电脑随机录取 | |
113 | 4154098480 | 顾俊浩 | 电脑随机录取 | |
114 | 5443891614 | 徐瑾瑜 | 电脑随机录取 | |
115 | 2121808406 | 陈轩霖 | 电脑随机录取 | |
116 | 6727590416 | 李星翰 | 电脑随机录取 | |
117 | 8610013566 | 顾亦晨 | 电脑随机录取 | |
118 | 4210177948 | 丁昊天 | 电脑随机录取 | |
119 | 5055315809 | 沈泽霖 | 电脑随机录取 | |
120 | 6509760943 | 管云龙 | 电脑随机录取 | |
121 | 2927422568 | 卢乐瑶 | 电脑随机录取 | |
122 | 3052634563 | 陆紫嫣 | 电脑随机录取 | |
123 | 2962435211 | 帅博文 | 电脑随机录取 | |
124 | 3815157414 | 胡诗予 | 电脑随机录取 | |
125 | 5604114871 | 姚婼晴 | 电脑随机录取 |
上海华东师范大学附属进华中学 统招(住宿) | ||||
顺序号 | 报名号 | 姓名 | 电脑随机录取结果 | |
1 | 4211289065 | 余欣庭 | 电脑随机录取 | |
2 | 6938687393 | 潘雅婷 | 电脑随机录取 | |
3 | 0598777008 | 程天泽 | 电脑随机录取 | |
4 | 1399982464 | 董嘉莹 | 电脑随机录取 | |
5 | 8023098460 | 刘思源 | 电脑随机录取 | |
6 | 7665424143 | 张启哲 | 电脑随机录取 | |
7 | 8221231159 | 冯逸亭 | 电脑随机录取 | |
8 | 2942896418 | 刘阮琦 | 电脑随机录取 | |
9 | 4795657536 | 龚恺昕 | 电脑随机录取 | |
10 | 1871265366 | 周弈辰 | 电脑随机录取 | |
11 | 9742470051 | 马敬哲 | 电脑随机录取 | |
12 | 0800683722 | 余孜尧 | 电脑随机录取 | |
13 | 8204989084 | 张轩宁 | 电脑随机录取 | |
14 | 1361449071 | 史泽晨 | 电脑随机录取 | |
15 | 6505019958 | 陈晞妍 | 电脑随机录取 | |
16 | 2349086609 | 赵正辰 | 电脑随机录取 | |
17 | 3277791510 | 谢宇涵 | 电脑随机录取 | |
18 | 1677216342 | 曹文译 | 电脑随机录取 | |
19 | 7349700344 | 张喆 | 电脑随机录取 | |
20 | 0710556085 | 穆奕帆 | 电脑随机录取 | |
21 | 0173321039 | 卞嘉涵 | 电脑随机录取 | |
22 | 9448689936 | 陈小龙 | 电脑随机录取 | |
23 | 8504853705 | 周靖轩 | 电脑随机录取 | |
24 | 4349745213 | 吕朝一 | 电脑随机录取 | |
25 | 5237751131 | 孟成蹊 | 电脑随机录取 | |
26 | 1017193780 | 吴辰沛 | 电脑随机录取 | |
27 | 9466392723 | 吕珈妍 | 电脑随机录取 | |
28 | 5488350593 | 王辰羲 | 电脑随机录取 | |
29 | 4581617922 | 陈逸潇 | 电脑随机录取 | |
30 | 0949886627 | 王妙辰 | 电脑随机录取 | |
31 | 3390316517 | 陈莹珊 | 电脑随机录取 | |
32 | 3785707064 | 张一萌 | 电脑随机录取 | |
33 | 8759175837 | 杨政功 | 电脑随机录取 | |
34 | 8861631338 | 朱妍霓 | 电脑随机录取 | |
35 | 1710127898 | 高子扬 | 电脑随机录取 | |
36 | 4857568694 | 王颢轩 | 电脑随机录取 | |
37 | 0426719144 | 曹源辰 | 电脑随机录取 | |
38 | 4129050146 | 王嘉会 | 电脑随机录取 | |
39 | 8721518513 | 李方祺 | 电脑随机录取 | |
40 | 6665308816 | 鲍皓宇 | 电脑随机录取 | |
41 | 2643835008 | 江泽楷 | 电脑随机录取 | |
42 | 5555880697 | 陈子正 | 电脑随机录取 | |
43 | 3369070704 | 张子龙 | 电脑随机录取 | |
44 | 8617830441 | 廖与同 | 电脑随机录取 | |
45 | 1811461946 | 田桢芸 | 电脑随机录取 | |
46 | 6246578925 | 吴柯若澜 | 电脑随机录取 | |
47 | 2963206509 | 戴暄妍 | 电脑随机录取 | |
48 | 3014086637 | 廖振皓 | 电脑随机录取 | |
49 | 9544703863 | 杨逸茹 | 电脑随机录取 | |
50 | 3572866846 | 蒋昕洋 | 电脑随机录取 | |
51 | 4333331605 | 黎奕彤 | 电脑随机录取 | |
52 | 4592078416 | 黄奕宁 | 电脑随机录取 | |
53 | 5673161564 | 王辰元 | 电脑随机录取 | |
54 | 5580905740 | 刘润 | 电脑随机录取 | |
55 | 5055546063 | 王坦 | 电脑随机录取 | |
56 | 8645570443 | 周嘉宁 | 电脑随机录取 | |
57 | 4330690060 | 刘远泽 | 电脑随机录取 | |
58 | 5870766807 | 袁梦 | 电脑随机录取 | |
59 | 5160325891 | 汪思辰 | 电脑随机录取 | |
60 | 6145312646 | 刘静瑶 | 电脑随机录取 | |
61 | 7796541601 | 陈奕江 | 电脑随机录取 | |
62 | 0356170455 | 刘翊骁 | 电脑随机录取 | |
63 | 1194287076 | 顾凌菲 | 电脑随机录取 | |
64 | 8705308729 | 袁钰 | 电脑随机录取 | |
65 | 2061583352 | 谢毕煊 | 电脑随机录取 | |
66 | 4057428661 | 何锦鸿 | 电脑随机录取 | |
67 | 3753456056 | 方牧喆 | 电脑随机录取 | |
68 | 6036424354 | 冯金衿 | 电脑随机录取 | |
69 | 3175840944 | 沈奕辰 | 电脑随机录取 | |
70 | 6255505262 | 熊盈霏 | 电脑随机录取 | |
71 | 8673391643 | 谢擎 | 电脑随机录取 | |
72 | 9350535030 | 陆雅婷 | 电脑随机录取 | |
73 | 2521082684 | 赵振杰 | 电脑随机录取 | |
74 | 0219901547 | 张淳翔 | 电脑随机录取 | |
75 | 5104111704 | 韩佳良 | 电脑随机录取 | |
76 | 1536307120 | 罗海川 | 电脑随机录取 | |
77 | 8740993290 | 杨皓麟 | 电脑随机录取 | |
78 | 9175699325 | 仇艺楠 | 电脑随机录取 | |
79 | 6120990485 | 陈童乐 | 电脑随机录取 | |
80 | 6361207076 | 马迎涛 | 电脑随机录取 | |
81 | 2808215459 | 郁昊言 | 电脑随机录取 | |
82 | 9222163898 | 屠婳 | 电脑随机录取 | |
83 | 0170315327 | 邓宇宸 | 电脑随机录取 | |
84 | 8945937404 | 张清扬 | 电脑随机录取 | |
85 | 5502489437 | 蒋懿 | 电脑随机录取 | |
86 | 5755173430 | 王奕辰 | 电脑随机录取 | |
87 | 5937147270 | 周彤 | 电脑随机录取 | |
88 | 7023405393 | 贾钺航 | 电脑随机录取 | |
89 | 9143245452 | 周传哲 | 电脑随机录取 | |
90 | 7746153552 | 黄煜祺 | 电脑随机录取 | |
91 | 9177088617 | 陈超逸 | 电脑随机录取 | |
92 | 8078432118 | 潘星彤 | 电脑随机录取 | |
93 | 8906694225 | 杜梓杰 | 电脑随机录取 | |
94 | 4046414885 | 方子阳 | 电脑随机录取 | |
95 | 3031538807 | 唐悦予 | 电脑随机录取 | |
96 | 0872019540 | 孙嘉慧 | 电脑随机录取 | |
97 | 6081641789 | 孙熠彤 | 电脑随机录取 | |
98 | 2422998764 | 于力行 | 电脑随机录取 | |
99 | 4376857217 | 陆羽畅 | 电脑随机录取 | |
100 | 0386019889 | 承思璇 | 电脑随机录取 | |
101 | 4782579142 | 邹佳沄 | 电脑随机录取 | |
102 | 3680819860 | 周子墨 | 电脑随机录取 | |
103 | 4625840371 | 杨博闻 | 电脑随机录取 | |
104 | 9524605434 | 袁嘉慧 | 电脑随机录取 | |
105 | 1755168186 | 封晓宇 | 电脑随机录取 | |
106 | 1928778953 | 李雯静 | 电脑随机录取 | |
107 | 5660663135 | 肖泺慈 | 电脑随机录取 | |
108 | 2975276351 | 应禾良 | 电脑随机录取 | |
109 | 6106140755 | 朱麒运 | 电脑随机录取 | |
110 | 4206227198 | 靖卓熙 | 电脑随机录取 | |
111 | 9909235702 | 洪月彤 | 电脑随机录取 | |
112 | 1804852710 | 于清渊 | 电脑随机录取 | |
113 | 5785788101 | 李亚锜 | 电脑随机录取 | |
114 | 5551142378 | 董宇辰 | 电脑随机录取 | |
115 | 9709201685 | 王梓霖 | 电脑随机录取 | |
116 | 8468859273 | 朱雅熙 | 电脑随机录取 | |
117 | 4555550790 | 樊思齐 | 电脑随机录取 | |
118 | 4326005958 | 郑派 | 电脑随机录取 | |
119 | 4170815841 | 施宇轩 | 电脑随机录取 | |
120 | 6733421966 | 罗凯杰 | 电脑随机录取 | |
121 | 7765760267 | 王一澄 | 电脑随机录取 | |
122 | 6603208884 | 孙嘉瞳 | 电脑随机录取 | |
123 | 3530503439 | 王梓潼 | 电脑随机录取 | |
124 | 4453420995 | 苏皓鸣 | 电脑随机录取 | |
125 | 7969476750 | 陆麒涵 | 电脑随机录取 | |
126 | 6492897320 | 喻君言 | 电脑随机录取 | |
127 | 5605255706 | 廖述辰 | 电脑随机录取 | |
128 | 4494962381 | 嵇晨曦 | 电脑随机录取 | |
129 | 2618292657 | 邵孜逸 | 电脑随机录取 | |
130 | 6266879902 | 倪雨辰 | 电脑随机录取 | |
131 | 4336857353 | 耿珏禾 | 电脑随机录取 | |
132 | 5516265799 | 孙一凡 | 电脑随机录取 | |
133 | 8205876974 | 陆谞畅 | 电脑随机录取 | |
134 | 2149687651 | 杨祐文 | 电脑随机录取 | |
135 | 4799221219 | 贾子轩 | 电脑随机录取 | |
136 | 8415674567 | 夏心怡 | 电脑随机录取 |
上海华东师范大学附属进华中学 本校教职工子女* (住宿)
根据《关于2023年本市义务教育阶段学校招生入学工作的实施意见》 (沪教委基〔2023〕10号),该计划报名人数小于或等于计划数,拟全部录取。报名该计划的学生,请等待后续相关通知,准备好相关验证材料。如验证不通过,将不予录取。
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
名臣健康:股东拟减持不超1%股份 证券时报网
【资本市场农业板块周报】10亿合作项目登场,*ST正邦连收4个涨停板;养殖板块大跌,个股分化鲜明;猪肉价格持续低位运行-环球观天下 钛媒体APP
得物分期付款可靠吗-全球热闻 财经窝
泽连斯基把巴赫穆特比作广岛,俄罗斯:都是白宫策划的-全球热门 齐鲁晚报·齐鲁壹点
呷哺集团开启付费会员模式 单项营收新增或达6亿元 中国网财经
PS2拳皇2000攻略 哔哩哔哩
6月“清零”?深圳医保紧急辟谣 深圳商报